Dimensiot
Profiili | Ympärihöylätty ja kulmat pyöristetty |
---|---|
Paksuus | 28 mm |
Leveys | 120 mm |
Pituus | 2,4 – 5,4 m, max. 6,0 m |
Kyllästysprosessista johtuen Kestopuun dimensiot voivat vaihdella +/- 3 %.
Laatu
Oksat | Pääosin terveitä oksia |
---|---|
Kuperuus | Kuivuessaan voi kupertua 3 % |
Suoruus | Sivuvääryys max 12 mm / 2 m |
Särmäisyys | Vajaasärmää max 7 % |
Kosteus | Toimituskosteus 60 % |
Tekniset tiedot
Kestopuu | Käsittelemätön puu | Yksikkö | ||
---|---|---|---|---|
Lujuus (12 % kosteudessa) | 530 – 550 | 530 | kg / m3 | |
Kovuus | 2 | 2 | ||
Suurin eläminen (kuivasta kosteaan) | 8 | 8 | % | |
Lahon kesto (kestävyysluokat 1 – 5) | 1 – 2 *** | 5 | ||
Käyttöluokka | 3 * | 1 ** |
* Sopii ulkokäyttöön maan yläpuolisiin kohteisiin
** Ei ole sopiva ulkokäyttöön
*** Pintapuu (Sydänpuun luokka on 3)
Ulkonäkö
Toimitettaessa ruskea tai vihreä, muuttuvat hopean harmaiksi auringonvalon ja kosteuden vaikutuksesta.